Tenisi unisex Converse Converse Chuck Taylor All Star Lift Double Stack A16406C
Vezi istoricul de preț pentru Tenisi unisex Converse Converse Chuck Taylor All Star Lift Double Stack A16406C ✔ preț minim ✔ evoluție zilnică ✔ alerte reducere. Verifică dacă merită cumpărat acum.
510.99 Lei
-1%
- Gen produs: Unisex - Marimi disponibile: 36, 37.5, 39. Material: sintetic Culoare: gri TOATA ATENTIA ESTE INTREGITA PE ASTA Pantofii Chuck cu platforma metalica ultra-inalta iti ofera un look elegant, gata de petrecere. Arata-ti latura indrazneata in stilul emblematic Chuck. De ce ar trebui sa alegi? Parte superioara din panza rezistenta Amortizare din spuma CX si nivel ridicat de confort Talpa intermediara usoara din spuma pentru inaltime suplimentara Detaliu suprafata metalica Inaltimea tocului: 5 cm
📊 Analiză preț
Scor final:
37/100
slab
1. Verdict preț
Scorul compară prețul de azi cu cele mai mici și cele mai mari valori din istoricul disponibil.
100 înseamnă aproape de minimul istoric, iar 0 înseamnă aproape de maxim.
Scor preț: 20 / 100
Verdict:
preț ridicat
2. Recomandare de cumpărare
Recomandarea este derivată din scorul de preț: când prețul e în zona de jos a istoricului apare „moment bun”,
iar când e în zona de sus apare „mai bine așteaptă”.
Mai bine așteaptă
3. Context piață
Arată în câte zile (din istoricul disponibil) produsul a fost mai scump decât azi.
Cu cât procentul este mai mare, cu atât prețul de azi e mai avantajos raportat la trecut.
Prețul actual este mai mic decât în 9% din ultimele 6 luni.
4. Trend preț
Trendul compară prețul de azi cu media aproximativă din ultimele zile.
Dacă azi e mai mare decât media recentă, trendul e „crescător”; dacă e mai mic, e „descendent”; altfel „stabil”.
trend descendent
5. Indicator volatilitate preț
Indică cât de „agitat” este prețul: dacă în istoric au existat multe alternări între creșteri și scăderi,
volatilitatea e considerată mare; dacă prețul se mișcă rar sau într-o singură direcție, volatilitatea e mică.
volatilitate mare
6. Predicție preț viitor
Este un semnal simplu bazat pe mișcările recente: dacă ultimele modificări au fost preponderent scăderi,
există șanse mai mari să continue scăderea; altfel semnalul este „fără direcție clară”.
Pe baza istoricului, există șanse mari ca prețul să scadă în următoarele 10 zile.
7. Diferență față de media istorică
Compară prețul de azi cu media istorică: un procent negativ înseamnă că azi e mai ieftin decât media,
iar un procent pozitiv înseamnă că azi e mai scump decât în mod obișnuit.
Preț mediu 90 zile: 418.38 Lei
Diferență: +22.14% — mai scump decât media
Diferență: +22.14% — mai scump decât media
8. Scor de cumpărare
Arată cât de avantajos este prețul de azi față de media istorică: valori pozitive înseamnă „sub medie”
(de obicei mai bine pentru cumpărare), iar valori negative înseamnă „peste medie”.
Cu cât valoarea e mai mare, cu atât prețul de azi este mai atractiv.
-0.22 — așteaptă reducere
9. Probabilitate reducere
Este o estimare din istoricul zilnic: se uită la câte zile au fost scăderi față de câte zile au fost creșteri.
Un procent mai mare sugerează că produsul a scăzut mai des decât a crescut.
52% — incert
10. Raritate preț
„Raritatea” arată în câte zile din istoricul urmărit prețul a fost mai mic decât azi.
Cu cât acest procent este mai mic, cu atât prețul de azi este mai rar (mai aproape de minimuri) în istoricul urmărit.
preț comun
raritate: 89.9% din zile au avut preț mai mic decât azi
Rezumat
Prețul actual este +22.14% mai mare decât media ultimelor 90 zile.
Acest produs se află acum într-un interval de preț ridicat. Prețul nu este în zona optimă, deci comparația cu alternativele de mai jos este recomandată.
Evoluție preț
11 Jan12 Jan13 Jan14 Jan16 Jan17 Jan18 Jan19 Jan20 Jan21 Jan22 Jan23 Jan04 Feb16 Feb17 Feb18 Feb19 Feb20 Feb21 Feb22 Feb23 Feb24 Feb25 Feb26 Feb27 Feb28 Feb01 Mar02 Mar03 Mar04 Mar05 Mar06 Mar07 Mar19 Mar20 Mar21 Mar22 Mar23 Mar25 Mar26 Mar27 Mar28 Mar29 Mar30 Mar31 Mar01 Apr02 Apr03 Apr04 Apr05 Apr06 Apr07 Apr01 May02 May03 May04 May05 May06 May07 May09 May11 May13 May14 May15 May16 May17 May18 May19 May20 May28 May29 May30 May31 May01 Jun02 Jun03 Jun04 Jun05 Jun06 Jun07 Jun08 Jun09 Jun10 Jun11 Jun12 Jun13 Jun14 Jun15 Jun16 Jun17 Jun18 Jun19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun23 Jun24 Jun25 Jun26 Jun07 Jul08 Jul09 Jul10 Jul11 Jul12 Jul13 Jul14 Jul15 Jul16 Jul
- 1/11/2026 3:06:11 AM: 399.99 Lei
- 1/12/2026 3:06:15 AM: 396.99 Lei
- 1/13/2026 3:06:01 AM: 393.99 Lei
- 1/14/2026 3:06:06 AM: 390.99 Lei
- 1/16/2026 3:06:13 AM: 393.99 Lei
- 1/17/2026 3:06:15 AM: 396.99 Lei
- 1/18/2026 3:06:01 AM: 399.99 Lei
- 1/19/2026 3:06:04 AM: 402.99 Lei
- 1/20/2026 3:06:06 AM: 405.99 Lei
- 1/21/2026 3:06:08 AM: 408.99 Lei
- 1/22/2026 3:06:12 AM: 411.99 Lei
- 1/23/2026 3:06:16 AM: 414.99 Lei
- 2/4/2026 3:06:07 AM: 390.99 Lei
- 2/16/2026 3:06:10 AM: 393.99 Lei
- 2/17/2026 3:06:03 AM: 396.99 Lei
- 2/18/2026 3:06:02 AM: 399.99 Lei
- 2/19/2026 3:06:21 AM: 402.99 Lei
- 2/20/2026 3:06:04 AM: 405.99 Lei
- 2/21/2026 3:06:12 AM: 408.99 Lei
- 2/22/2026 3:06:16 AM: 411.99 Lei
- 2/23/2026 3:06:04 AM: 414.99 Lei
- 2/24/2026 3:06:07 AM: 417.99 Lei
- 2/25/2026 3:06:08 AM: 420.99 Lei
- 2/26/2026 3:06:12 AM: 417.99 Lei
- 2/27/2026 3:06:01 AM: 414.99 Lei
- 2/28/2026 3:06:06 AM: 411.99 Lei
- 3/1/2026 3:06:15 AM: 408.99 Lei
- 3/2/2026 3:06:04 AM: 405.99 Lei
- 3/3/2026 3:06:05 AM: 402.99 Lei
- 3/4/2026 3:06:02 AM: 399.99 Lei
- 3/5/2026 3:06:06 AM: 396.99 Lei
- 3/6/2026 3:06:08 AM: 393.99 Lei
- 3/7/2026 3:06:20 AM: 390.99 Lei
- 3/19/2026 3:06:09 AM: 393.99 Lei
- 3/20/2026 3:06:12 AM: 396.99 Lei
- 3/21/2026 3:06:16 AM: 399.99 Lei
- 3/22/2026 3:06:10 AM: 402.99 Lei
- 3/23/2026 10:41:11 AM: 408.99 Lei
- 3/25/2026 3:06:07 AM: 411.99 Lei
- 3/26/2026 3:06:07 AM: 414.99 Lei
- 3/27/2026 3:06:11 AM: 417.99 Lei
- 3/28/2026 3:06:04 AM: 420.99 Lei
- 3/29/2026 3:06:07 AM: 417.99 Lei
- 3/30/2026 3:06:10 AM: 414.99 Lei
- 3/31/2026 3:06:01 AM: 411.99 Lei
- 4/1/2026 3:06:07 AM: 408.99 Lei
- 4/2/2026 3:06:04 AM: 405.99 Lei
- 4/3/2026 3:06:10 AM: 402.99 Lei
- 4/4/2026 3:06:15 AM: 399.99 Lei
- 4/5/2026 3:06:04 AM: 396.99 Lei
- 4/6/2026 3:06:08 AM: 393.99 Lei
- 4/7/2026 3:06:12 AM: 390.99 Lei
- 5/1/2026 3:08:10 AM: 393.99 Lei
- 5/2/2026 3:08:09 AM: 396.99 Lei
- 5/3/2026 3:08:21 AM: 399.99 Lei
- 5/4/2026 3:08:04 AM: 402.99 Lei
- 5/5/2026 3:11:10 AM: 405.99 Lei
- 5/6/2026 3:08:05 AM: 408.99 Lei
- 5/7/2026 9:09:32 AM: 414.99 Lei
- 5/9/2026 3:09:58 AM: 417.99 Lei
- 5/11/2026 7:31:44 AM: 414.99 Lei
- 5/13/2026 3:08:06 AM: 411.99 Lei
- 5/14/2026 3:08:19 AM: 408.99 Lei
- 5/15/2026 3:08:16 AM: 405.99 Lei
- 5/16/2026 3:08:02 AM: 402.99 Lei
- 5/17/2026 3:08:07 AM: 399.99 Lei
- 5/18/2026 3:08:18 AM: 396.99 Lei
- 5/19/2026 3:08:03 AM: 393.99 Lei
- 5/20/2026 3:08:38 AM: 390.99 Lei
- 5/28/2026 3:08:41 AM: 393.99 Lei
- 5/29/2026 3:08:14 AM: 396.99 Lei
- 5/30/2026 3:08:06 AM: 399.99 Lei
- 5/31/2026 3:08:10 AM: 402.99 Lei
- 6/1/2026 3:08:15 AM: 405.99 Lei
- 6/2/2026 3:08:26 AM: 408.99 Lei
- 6/3/2026 3:08:06 AM: 411.99 Lei
- 6/4/2026 3:08:07 AM: 414.99 Lei
- 6/5/2026 3:08:06 AM: 411.99 Lei
- 6/6/2026 3:08:02 AM: 408.99 Lei
- 6/7/2026 3:08:13 AM: 405.99 Lei
- 6/8/2026 3:08:06 AM: 402.99 Lei
- 6/9/2026 3:08:15 AM: 405.99 Lei
- 6/10/2026 3:08:10 AM: 408.99 Lei
- 6/11/2026 3:08:13 AM: 411.99 Lei
- 6/12/2026 3:08:13 AM: 414.99 Lei
- 6/13/2026 3:08:05 AM: 417.99 Lei
- 6/14/2026 3:08:15 AM: 420.99 Lei
- 6/15/2026 3:08:03 AM: 423.99 Lei
- 6/16/2026 3:08:11 AM: 426.99 Lei
- 6/17/2026 3:08:04 AM: 423.99 Lei
- 6/18/2026 3:08:10 AM: 420.99 Lei
- 6/19/2026 3:08:08 AM: 417.99 Lei
- 6/20/2026 3:08:14 AM: 414.99 Lei
- 6/21/2026 3:08:09 AM: 411.99 Lei
- 6/22/2026 3:08:11 AM: 408.99 Lei
- 6/23/2026 3:08:24 AM: 405.99 Lei
- 6/24/2026 3:08:10 AM: 402.99 Lei
- 6/25/2026 3:08:17 AM: 399.99 Lei
- 6/26/2026 3:08:19 AM: 540.99 Lei
- 7/7/2026 3:08:24 AM: 537.99 Lei
- 7/8/2026 3:08:08 AM: 534.99 Lei
- 7/9/2026 3:08:08 AM: 531.99 Lei
- 7/10/2026 3:08:13 AM: 528.99 Lei
- 7/11/2026 3:08:03 AM: 525.99 Lei
- 7/12/2026 3:08:12 AM: 522.99 Lei
- 7/13/2026 3:08:15 AM: 519.99 Lei
- 7/14/2026 3:08:36 AM: 516.99 Lei
- 7/15/2026 3:08:14 AM: 513.99 Lei
- 7/16/2026 3:08:12 AM: 510.99 Lei
Analiza istoricului arată: preț ridicat. Mai bine așteaptă.
Istoric preț și evoluție preț pentru Tenisi unisex Converse Converse Chuck Taylor All Star Lift Double Stack A16406C (brand Converse) de la magazinul Originals. Urmărim zilnic modificări, preț minim, disponibilitate stoc și semnalăm scăderi reale.
Preț curent: 510.99 Lei (variație recentă -1% scădere de preț). Activează alertele de scădere preț și notificarea de revenire pe stoc pentru a cumpăra inteligent.